
Сани ПГА 2500

Сани ПГА 2500 вид сбоку

Сани ПГА 2500 вид снизу
Сани ПГА 2500
| Сухая масса, кг. | 56 кг. |
| Размер грузовой платформы, мм. | 1750 х 750 мм |
| Ширина, мм. | 800 мм |
| Высота, мм. | 450 мм |
| Длинна со сцепкой, мм. | 2 500 мм |
| Грузопдъемность, кг. | 150 кг |
| Цена: | 8 500 руб. |
Сани ПГД 2500
| Сухая масса, кг. | 58 кг. |
| Размер грузовой платформы, мм. | 2 500 х 750 мм |
| Ширина, мм. | 800 мм |
| Высота, мм. | 375 мм |
| Длинна со сцепкой, мм. | 3 200 мм |
| Грузопдъемность, кг. | 150 кг |
| Цена: | 8 500 руб. |
Сани ПГК 2000
| Сухая масса, кг. | 40 кг. |
| Размер грузовой платформы, мм. | 2 000 х 750 мм |
| Ширина, мм. | 800 мм |
| Высота, мм. | 375 мм |
| Длинна со сцепкой, мм. | 2 700 мм |
| Грузопдъемность, кг. | 150 кг |
| Цена: | 8 500 руб. |
Сани ПГМ 2500
| Сухая масса, кг. | 54 кг. |
| Размер грузовой платформы, мм. | 2 250 х 790 мм |
| Ширина, мм. | 1070 мм |
| Высота, мм. | 450 мм |
| Длинна со сцепкой, мм. | 2 750 мм |
| Грузопдъемность, кг. | 150 кг |
| Цена: | 9 800 руб. |
Сани ПГВ 2000

| Сухая масса, кг. | 45 кг. |
| Размер грузовой платформы, мм. | 1 950 х 800 мм |
| Ширина, мм. | 800 мм |
| Высота, мм. | 200 мм |
| Длинна со сцепкой, мм. | 2 650 мм |
| Грузопдъемность, кг. | 150 кг |
| Цена: | Звоните! |