руб. 86'500
Габариты, мм: 1450 х 630 х 810 (Д х Ш х В)
Вес, кг: 130
Трансмиссия: В – вариатор САФАРИ
Движитель: 3-х катковый
Описание
Гусеничный движитель на балансирах катков с резиновым ободом и обслуживаемым полузакрытым подшипником. Передний балансир катков 4-х пружинный, средний и задний 2-х пружинный.
| Характеристика / модель | «СТАНДАРТ PRO» | |||
| 1-500/15 | 2-500/13 | 3-500/11 | 4-500/9 | |
| Длина, мм | 1450 | |||
| Ширина, мм | 630 | |||
| Высота, мм | 810 | |||
| Вес, кг | 130 | |||
| Гусеница КОМПОЗИТ | «Буксировщик» | |||
| Ширина гусеницы, мм | 500 | |||
| Длина гусеницы, мм | 2828 | |||
| Движитель на катковой подвеске | 3-х катковая | |||
| Двигатель | LIFAN | |||
| Мощность, л.с. | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Объем двигателя, см3 | 420 | 389 | 337 | 270 |
| Max расход топлива л/ч | 3,5 | |||
| Электростартер | ЕСТЬ | |||
| Трансмиссия | В – вариатор САФАРИ | |||
| Вал трансмиссии 2-х опорный | на самоцентрирующихся подшипниках | |||
| Привод: * П – передний | П | |||
| Рама несущая | рама из профильной трубы квадратного сечения | |||
| Рама моторная | силовая установка, состоящая из двигателя и трансмиссии | |||
| Рама ходовой части | ведущий и ведомый вал на самоцентрирующихся подшипниках | |||
| Фаркоп снегоходного типа | ЕСТЬ | |||
| Дисковый тормоз механический | НЕТ | |||
| Чека безопасности | ЕСТЬ | |||
| Фара LED(36W) | ЕСТЬ | |||
| Масса перевозимого груза на МБ, кг | до 50 | до 45 | ||
| Масса перевозимого груза за МБ*, кг | до 300 | до 250 | ||




