руб. 83'000
Габариты, мм: 1300 х 630 х 770 (Д х Ш х В)
Вес, кг: 125
Трансмиссия: В – вариатор САФАРИ
Движитель: 2-х катковый
Описание
Мощный буксировщик при компактных размерах. По своим техническим характеристикам почти не уступает модели «СТАНДАРТ», но имеет ряд преимуществ в габаритах для транспортировки.
| «КОМПАКТ» | ||||
| Характеристика / модель | 5-500/15 | 6-500/13 | 7-500/11 | 8-500/9 |
| Длина, мм | 1300 | |||
| Ширина, мм | 630 | |||
| Высота, мм | 770 | |||
| Вес, кг | 125 | |||
| Гусеница КОМПОЗИТ | «Буксировщик MINI» | |||
| Ширина гусеницы, мм | 500 | |||
| Длина гусеницы, мм | 2424 | |||
| Движитель на катковой подвеске | 2-х катковая | |||
| Двигатель | LIFAN,Loncin | |||
| Мощность, л.с. | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Объем двигателя, см3 | 420 | 389 | 337 | 270 |
| Max расход топлива л/ч | 3,5 | |||
| Электростартер | ЕСТЬ | |||
| Трансмиссия | В – вариатор САФАРИ | |||
| Вал трансмиссии 2-х опорный | на самоцентрирующихся подшипниках | |||
| Привод: * П – передний | П | |||
| Рама несущая | рама из профильной трубы квадратного сечения | |||
| Рама моторная | силовая установка, состоящая из двигателя и трансмиссии | |||
| Рама ходовой части | ведущий и ведомый вал на самоцентрирующихся подшипниках | |||
| Фаркоп снегоходного типа | ЕСТЬ | |||
| Дисковый тормоз механический | НЕТ | |||
| Чека безопасности | ЕСТЬ | |||
| Фара LED(8W) | ЕСТЬ | |||
| Масса перевозимого груза на МБ, кг | до 50 | до 45 | ||
| Масса перевозимого груза за МБ*, кг | до 300 | до 250 | ||




