

В данном разделе мы представляем основные технические характеристики на наиболее востребованные модели 4-х тактных лодочных моторов Yamaha. Полный модельный ряд и цены на лодочные моторы Yamaha, а так же таблица расшифровки маркировки двигателей представлена в общем разделе моторы Ямаха.
Моторы Yamaha F4BMHS, Yamaha F8CMHS
Моторы Yamaha F9.9FMHS, Yamaha F15CMHS, Yamaha F15CEHS
Моторы Yamaha F20BMHS, Yamaha F20BES
Моторы Yamaha F25BMHS, Yamaha F25BES, Yamaha F40FETS


| Характеристики \ модель | F4BMHS | F8CMHS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 1 | 2 |
| Рабочий объем двигателя | 112 см3 | 197 см3 |
| Сухая масса | 22 кг. | 37 кг. |
| Цена: | 71 000 руб. | 103 000 руб. |



| Характеристики \ модель | F9.9FMHS | F15CMHS | F15CEHS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя | 323 см3 | 362 см3 | 362 см3 |
| Сухая масса | 40 кг. | 52 кг. | 54 кг. |
| Цена: | 108 000 руб. | 122 000 руб. | 125 500 руб. |


| Характеристики \ модель | F20BMHS | F20BES |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя | 362 см3 | 362 см3 |
| Сухая масса | 56 кг. | 61 кг. |
| Цена: | 139 000 руб. | 149 000 руб. |



| Характеристики \ модель | F25DMHS | F25DES | F40FETS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя | 498 см3 | 489 см3 | 747 см3 |
| Сухая масса | 62 кг. | 65 кг. | 86 кг. |
| Цена: | 166 000 руб. | 182 000 руб. | 273 000 руб. |