

В данном разделе представлены основные технические характеристики на наиболее популярные и востребованные модели 2-х тактных лодочных моторов Yamaha. Узнать цены на лодочные моторы Yamaha и полный список предлагаемых моделей можно в соответствующем разделе.
Моторы Yamaha 2CMHS, Yamaha 3AMHS
Моторы Yamaha 4ACMHS, Yamaha 5CMHS
Моторы Yamaha 6CMHS, Yamaha 8CMHS
Моторы Yamaha 9.9FMHS, Yamaha 15FMHS
Моторы Yamaha 20CMHS, Yamaha 25NMHOS
Моторы Yamaha 25BMHS, Yamaha 25BWCS
Моторы Yamaha 30HMHS, Yamaha 30HWCS
Моторы Yamaha 40XMHS, Yamaha 40XWS
Моторы Yamaha E 40XWS, Yamaha 40VEOS, Yamaha 50HMHOS


| Характеристики \ модель | 2CMHS | 3AMHS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 1 | 1 |
| Рабочий объем двигателя | 50 см3 | 70 см3 |
| Сухая масса | 9,8 кг. | 16,5 кг. |
| Цена: | 23 800 руб. | 31 900 руб. |


| Характеристики \ модель | 4ACMHS | 5CMHS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 1 | 1 |
| Рабочий объем двигателя | 83 см3 | 103 см3 |
| Сухая масса | 21 кг. | 21 кг. |
| Цена: | 39 600 руб. | 47 900 руб. |


| Характеристики \ модель | 6CMHS | 8CMHS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя | 165 см3 | 165 см3 |
| Сухая масса | 27 кг. | 27 кг. |
| Цена: | 58 800 руб. | 69 800 руб. |


| Характеристики \ модель | 9.9FMHS | 15FMHS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя | 246 см3 | 246 см3 |
| Сухая масса | 36 кг. | 36 кг. |
| Цена: | 70 900 руб. | 74 000 руб. |


| Характеристики \ модель | 20CMHS | 25NMHOS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя | 430 см3 | 395 см3 |
| Сухая масса | 48 кг. | 49 кг. |
| Цена: | нет в наличии | 114 300 руб. |


| Характеристики \ модель | 25BMHS | 25BWCS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя | 496 см3 | 496 см3 |
| Сухая масса | 53 кг. | 56.5 кг. |
| Цена: | 99 100 руб. | 110 000 руб. |


| Характеристики \ модель | 30HMHS | 30HWCS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя | 496 см3 | 496 см3 |
| Сухая масса | 53 кг. | 56.5 кг. |
| Цена: | 102 200 руб. | 114 800 руб. |


| Характеристики \ модель | 40XMHS | 40XWS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя | 703 см3 | 703 см3 |
| Сухая масса | 72 кг. | 74.6 кг. |
| Цена: | 117 900 руб. | 136 600 руб. |



| Характеристики \ модель | E 40XWS | 40VEOS | 50HMHOS |
| Высота транца | 440 мм. | 440 мм. | 440 мм. |
| Кол-во цилиндров | 2 | 3 | 3 |
| Рабочий объем двигателя | 703 см3 | 698 см3 | 698 см3 |
| Сухая масса | 74.6 кг. | 74.5 кг. | 75 кг. |
| Цена: | 145 400 руб. | 158 500 руб. | 154 300 руб. |