

Лодочные моторы Yamaha (Ямаха) - уже много лет являются лидерам продаж в классе подвесных лодочных моторов на территории России. Надежная конструкция, которая за счет своей изначальной простоты и постоянного совершенствования, стала визитной карточной лодочных моторов Yamaha. Малый вес лодочных моторов Ямаха, удобство в эксплуатации, экологичность и малый расход топлива не оставляют у потребителей сомнений в правильности сделанного ими выбора в пользу моторов Ямаха.
В нашей компании Вы можете купить лодочные моторы Yamaha. Мы осуществляем продажу и доставку в регионы 2-х тактные лодочные моторы Ямаха и 4-х тактные лодочные моторы Ямаха.
Краткие технические характеристики наиболее популярных 2-х тактных лодочных моторов Yamaha
| Мощность 4-40 л.с. | Мощность 50-250 л.с. | ||
| Модель | Цена | Модель | Цена |
| 2CMHS | 23 800 руб. | 50HETL | 230 200 |
| 3AMHS | 31 900 руб. | 50HMHOS | 154 300 |
| 4ACMHS | 39 600 руб. | 55BEDS | 173 300 |
| 5CMHS | 47 000 руб. | 55BEDL | 175 200 |
| 6CMHS | 58 800 руб. | 55BETL | 209 100 |
| 8CMHS | 69 800 руб. | 60FETOL | 239 900 |
| 9.9FMHS | 70 900 руб. | 85AFTL | 263 300 |
| 9.9FMHL | 81 900 руб. | 85AETX | 276 600 |
| 15FMHS | 74 000 руб. | 90AETOL | 286 900 |
| 15FMHL | 91 100 руб. | 115BETL | 289 900 |
| 25NMHOS | 114 300 руб. | E115AETL | 278 800 |
| 25BMHS | 99 100 руб. | 130BETOL | 354 700 |
| 25BWHS | 110 000 руб. | 150FETOL | 394 100 |
| 25BMHL | 100 900 руб. | 150FETOX | 404 500 |
| 30HMHOS | 102 200 руб. | 200AETX | 386 700 |
| 30HWCS | 114 800 руб. | 200FETOL | 432 000 |
| 30HMHL | 107 900 руб. | 200FETOX | 443 400 |
| 30HWL | 135 700 руб. | L200FETOX | 443 400 |
| 40XMHS | 117 900 руб. | 250GETOX | 575 800 |
| 40XWS | 136 600 руб. | L250GETOX | 575 800 |
| 40VEOS | 158 500 руб. | ||
| 40XMHL | 123 700 руб. | ||
| 40XWL | 145 000 руб. | ||
| 40XWTL | 178 100 руб. | ||
| 40VEOL | 170 500 руб. | ||
| E40XWS | 145 400 руб. | ||
| E40XMHX | 135 100 руб. | ||
Краткие технические характеристики наиболее популярных 4-х тактных лодочных моторов Yamaha
| Мощность 4-40 л.с. | Мощность 50-225 л.с. | ||
| Модель | Цена | Модель | Цена |
| F4AMHS | 46 200 руб. | F50DETL | 252 800 руб. |
| F8CMHS | 94 600 руб. | F50FETL (спец.цена на 2008 г.) | 246 400 руб. |
| F9.9FMHS | 98 600 руб. | F50FETL (спец.цена на 2009 г.) | 256 100 руб. |
| F15CMHS | 110 200 руб. | F60CETL (спец.цена на 2008 г.) | 264 700 руб. |
| F15CEHS | 118 500 руб. | F60FETL (спец.цена на 2009 г.) | 278 900 руб. |
| F20BMHS | 130 000 руб. | F80BETL | 366 700 руб. |
| F20BES | 136 900 руб. | F100DETL | 385 000 руб. |
| F25DMHS | 153 800 руб. | F115AETL | 395 900 руб. |
| F25BES | 170 700 руб. | F150AETL | 472 000 руб. |
| F40FETS | 243 300 руб. | F150AETX | 537 100 руб. |
| F40FETL | 251 100 руб. | F200AETX | 638 100 руб. |
| F40FEDS | 223 100 руб. | FL200AETX | 638 100 руб. |
| F40FEDL | 229 900 руб. | F225AETX | 658 400 руб. |
